Abstract
In recent years, Belarus has experienced notable inflation, with its Consumer Price Index (CPI) reflecting significant annual increases. The 5.98% rise in May 2024 aligns with a broader trend of rising prices, influenced by factors such as supply chain disruptions, currency devaluation, and sanctions impacting the country’s economy. Historically, Belarus has seen higher inflation compared to many European economies, often driven by government policies and external economic pressures. The 2024 spike continues this pattern, indicating ongoing challenges in stabilizing prices.
Consumer Price Index price (% change from previous year (not seasonally adjusted))
Venezuela’s staggering 334,000% inflation in February 2019 marked a peak in its hyperinflationary crisis, driven by economic mismanagement, plummeting oil revenues, and political instability. Since then, inflation has slowly decreased but remains extraordinarily high, with current rates still 86% of the 2019 peak. This prolonged inflationary period highlights the country’s ongoing economic struggles, marked by currency devaluation, food and energy shortages, and loss of public confidence in the economy. Despite some stabilization efforts, Venezuela’s recovery is hindered by deep-rooted structural issues.


The maximum is 334k%[2019年2月] of Venezuela, and the current value is about 86%
Consumer Price Index price (% change from previous year (not seasonally adjusted)) (each country)
Venezuela’s inflation crisis reached its peak in February 2019, with a staggering 334,000% increase, fueled by political instability, collapsing oil revenues, and economic mismanagement. Since then, inflation has slightly moderated, but remains extremely high, at 86% of its peak level. The ongoing crisis reflects deep structural issues, including currency devaluation, shortages of basic goods, and a loss of public confidence. Despite some stabilization efforts, Venezuela continues to struggle with one of the highest inflation rates globally, highlighting the challenges in achieving long-term economic recovery.


The maximum is 334k%[2019年2月] of Venezuela, and the current value is about 86%
Main data
CPI Price(% yoy not seas. adj, CPI, Per month) [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Egypt | Laos | Zambia | Pakistan | Bangladesh | Kazakhstan | Tunisia | Iceland | Belarus | |
2024-5 | 75.77 | 28.12 | 26.01 | 14.79 | 11.68 | 9.86 | 8.49 | 7.21 | 6.21 | 5.98 |
2024-4 | 70.23 | 32.54 | 25.09 | 13.85 | 17.18 | 9.76 | 8.68 | 7.19 | 5.87 | 5.52 |
2024-3 | 67.98 | 33.19 | 24.97 | 13.74 | 20.68 | 9.87 | 9.06 | 7.48 | 6.89 | 5.42 |
2024-2 | 66.96 | 35.49 | 25.31 | 13.56 | 23.06 | 9.75 | 9.29 | 7.47 | 6.59 | 5.61 |
2024-1 | 64.75 | 29.79 | 24.43 | 13.15 | 28.35 | 9.96 | 9.56 | 7.79 | 6.64 | 5.92 |
2023-12 | 64.74 | 33.71 | 24.26 | 13 | 29.84 | 9.46 | 9.73 | 8.1 | 7.79 | 5.84 |
2023-11 | 62.01 | 34.79 | 24.98 | 12.74 | 29.46 | 9.49 | 10.24 | 8.23 | 8.11 | 5.41 |
2023-10 | 61.27 | 36.06 | 25.61 | 12.44 | 26.86 | 9.84 | 10.78 | 8.69 | 7.92 | 3.56 |
2023-9 | 61.24 | 37.89 | 25.55 | 11.85 | 31.49 | 9.55 | 11.75 | 8.88 | 8.01 | 1.86 |
2023-8 | 58.89 | 37.43 | 26.01 | 10.84 | 27.25 | 9.69 | 13.1 | 9.22 | 7.67 | 2.02 |
2023-7 | 47.97 | 36.56 | 27.95 | 10.36 | 28.16 | 9.73 | 13.94 | 9.01 | 7.6 | 2.33 |
2023-6 | 38.51 | 35.69 | 28.56 | 9.96 | 29.28 | 9.7 | 14.61 | 9.37 | 8.77 | 2.64 |
2023-5 | 39.68 | 32.68 | 39.13 | 10.02 | 38.12 | 9.9 | 15.85 | 9.58 | 9.44 | 3.54 |
2023-4 | 43.88 | 30.37 | 40.27 | 10.21 | 36.3 | 9.33 | 16.75 | 10.07 | 9.86 | 4.54 |
2023-3 | 50.47 | 32.46 | 41.1 | 9.83 | 35.18 | 9.43 | 18.05 | 10.3 | 9.81 | 5.81 |
2023-2 | 54.83 | 31.87 | 41.33 | 9.61 | 31.59 | 8.95 | 21.25 | 10.45 | 10.17 | 11.73 |
2023-1 | 57.38 | 25.9 | 40.44 | 9.38 | 27.55 | 8.74 | 20.7 | 10.25 | 10.01 | 12.12 |
2022-12 | 64.24 | 21.5 | 39.23 | 9.94 | 24.6 | 8.8 | 20.39 | 10.1 | 9.66 | 12.98 |
2022-11 | 84.66 | 19.04 | 38.11 | 9.7 | 23.99 | 8.83 | 19.57 | 9.8 | 9.38 | 13.43 |
2022-10 | 85.65 | 16.39 | 36.32 | 9.62 | 26.71 | 8.78 | 18.79 | 9.28 | 9.46 | 15.26 |
2022-9 | 83.25 | 15.25 | 33.64 | 9.88 | 23.14 | 8.89 | 17.69 | 9.12 | 9.36 | 17.33 |
2022-8 | 80.18 | 14.72 | 29.87 | 9.67 | 27.16 | 9.26 | 16.16 | 8.67 | 9.69 | 17.77 |
2022-7 | 79.74 | 13.64 | 25.47 | 9.87 | 24.88 | 7.52 | 15.1 | 8.19 | 9.86 | 17.86 |
2022-6 | 78.97 | 12.93 | 23.57 | 9.85 | 21.32 | 7.47 | 14.53 | 8.04 | 8.74 | 17.4 |
2022-5 | 74.43 | 13.36 | 13.1 | 10.29 | 13.63 | 7.41 | 14.01 | 7.88 | 7.57 | 16.9 |
2022-4 | 69.33 | 12.89 | 10.33 | 11.48 | 13.5 | 6.39 | 13.34 | 7.49 | 7.17 | 16.7 |
2022-3 | 60.92 | 10.25 | 8.93 | 12.98 | 12.51 | 6.35 | 11.97 | 7.24 | 6.67 | 15.82 |
2022-2 | 53.96 | 8.56 | 7.58 | 14.08 | 12.22 | 6.35 | 8.69 | 7.06 | 6.23 | 10.16 |
2022-1 | 48.34 | 7.12 | 6.4 | 15.13 | 13.06 | 6.1 | 8.55 | 6.65 | 5.69 | 10.67 |
2021-12 | 36.1 | 5.94 | 5.18 | 16.52 | 12.45 | 6.11 | 8.4 | 6.61 | 5.22 | 10.28 |
2021-11 | 21.56 | 5.78 | 4.76 | 19.42 | 11.61 | 5.9 | 8.78 | 6.49 | 4.92 | 10.5 |
2021-10 | 20.11 | 6.39 | 4.3 | 21.22 | 9.22 | 5.49 | 8.85 | 6.2 | 4.63 | 10.56 |
2021-9 | 19.57 | 6.75 | 3.8 | 22.15 | 8.89 | 5.39 | 8.91 | 6.16 | 4.35 | 10.12 |
2021-8 | 19.33 | 5.75 | 3.53 | 24.22 | 8.27 | 5.38 | 8.74 | 6.11 | 4.27 | 9.64 |
2021-7 | 19 | 5.48 | 4.47 | 24.41 | 8.33 | 5.42 | 8.33 | 6.44 | 4.2 | 9.55 |
2021-6 | 17.59 | 4.73 | 4 | 24.55 | 9.71 | 5.51 | 7.84 | 5.69 | 4.18 | 9.68 |
2021-5 | 17.08 | 4.66 | 3.81 | 23.19 | 10.87 | 5.31 | 7.25 | 5.01 | 4.45 | 9.22 |
2021-4 | 16.81 | 3.91 | 3.62 | 22.7 | 11.16 | 5.64 | 6.98 | 5.04 | 4.5 | 8.55 |
2021-3 | 15.92 | 4.22 | 2.92 | 22.76 | 9.05 | 5.61 | 7.04 | 4.75 | 4.35 | 8.48 |
2021-2 | 15.21 | 4.42 | 2.36 | 22.01 | 8.62 | 5.5 | 7.42 | 4.94 | 4.05 | 8.74 |
2021-1 | 14.72 | 4.52 | 2.22 | 21.51 | 5.72 | 5.27 | 7.36 | 5.04 | 4.36 | 7.91 |
2020-12 | 14.65 | 5.61 | 3.11 | 19.56 | 8.03 | 5.35 | 7.41 | 4.91 | 3.66 | 7.62 |
2020-11 | 14.31 | 5.93 | 2.71 | 17.74 | 8.29 | 5.39 | 7.25 | 4.85 | 3.58 | 6.79 |
2020-10 | 12.19 | 4.68 | 3.31 | 16.27 | 8.9 | 6.22 | 7.08 | 5.43 | 3.64 | 6.19 |
2020-9 | 11.9 | 3.74 | 4.28 | 15.79 | 8.92 | 5.8 | 7.02 | 5.3 | 3.54 | 5.98 |
2020-8 | 11.9 | 3.45 | 5.52 | 15.34 | 8.17 | 5.59 | 6.92 | 5.41 | 3.14 | 5.42 |
2020-7 | 11.71 | 4.16 | 4.95 | 15.56 | 9.35 | 5.58 | 7.05 | 5.68 | 2.95 | 5.04 |
2020-6 | 12.35 | 5.48 | 5.44 | 15.67 | 8.93 | 5.88 | 7.06 | 5.78 | 2.58 | 5.04 |
2020-5 | 11.62 | 4.68 | 5.75 | 16.32 | 8.25 | 5.45 | 6.63 | 6.2 | 2.52 | 4.75 |
2020-4 | 10.88 | 5.6 | 6.17 | 15.59 | 8.46 | 5.99 | 6.67 | 6.16 | 2.2 | 5.3 |
2020-3 | 11.61 | 5.02 | 6.55 | 14.07 | 10.18 | 5.59 | 6.37 | 6.18 | 2.16 | 4.83 |
2020-2 | 12.08 | 5.25 | 6.58 | 13.72 | 12.25 | 5.6 | 5.96 | 5.8 | 2.45 | 4.46 |
2020-1 | 12.04 | 7.16 | 7.01 | 12.65 | 14.67 | 5.75 | 5.64 | 5.92 | 1.71 | 4.94 |
2019-12 | 11.84 | 7.13 | 6.22 | 12.08 | 12.64 | 5.79 | 5.44 | 6.12 | 2.09 | 4.92 |
2019-11 | 10.76 | 3.77 | 5.76 | 11.23 | 12.53 | 5.92 | 5.36 | 6.41 | 2.65 | 5.14 |
2019-10 | 8.87 | 3.26 | 5.05 | 10.87 | 10.93 | 5.25 | 5.64 | 6.37 | 2.8 | 5.32 |
2019-9 | 9.5 | 4.93 | 3.65 | 10.46 | 11.29 | 5.44 | 5.31 | 6.66 | 2.96 | 5.19 |
2019-8 | 15.11 | 7.64 | 3.11 | 9.26 | 10.54 | 5.46 | 5.45 | 6.61 | 3.12 | 5.54 |
2019-7 | 16.52 | 8.61 | 2.94 | 8.6 | 8.4 | 5.67 | 5.46 | 6.48 | 3 | 5.98 |
2019-6 | 15.76 | 9.07 | 2.65 | 8.33 | 8.19 | 5.43 | 5.23 | 6.77 | 3.31 | 5.64 |
2019-5 | 18.45 | 14.14 | 2.63 | 7.81 | 8.66 | 5.68 | 5.48 | 6.89 | 3.62 | 6.1 |
2019-4 | 19.5 | 12.86 | 2.32 | 7.5 | 8.36 | 5.59 | 5.02 | 6.84 | 3.4 | 5.5 |
2019-3 | 19.61 | 14.29 | 1.83 | 7.6 | 8.54 | 5.62 | 4.92 | 7.06 | 2.89 | 5.79 |
2019-2 | 19.5 | 14.51 | 1.75 | 7.77 | 6.56 | 5.58 | 4.83 | 7.37 | 2.96 | 6.3 |
2019-1 | 20.34 | 12.87 | 1.51 | 8.15 | 5.58 | 5.53 | 5.22 | 7.13 | 3.32 | 5.89 |
2018-12 | 20.21 | 11.97 | 1.51 | 8.26 | 5.24 | 5.43 | 5.37 | 7.56 | 3.77 | 5.67 |
2018-11 | 21.72 | 15.61 | 2.06 | 8.14 | 5.41 | 5.28 | 5.28 | 7.42 | 3.21 | 5.06 |
2018-10 | 25.49 | 17.93 | 2 | 8.4 | 6.45 | 5.22 | 5.21 | 7.47 | 2.84 | 4.9 |
2018-9 | 24.69 | 16 | 2.8 | 7.88 | 5.48 | 5.32 | 6 | 7.33 | 2.73 | 5.54 |
2018-8 | 17.91 | 14.13 | 2.47 | 7.96 | 6.3 | 5.44 | 6.02 | 7.37 | 2.61 | 4.91 |
2018-7 | 15.64 | 13.2 | 2.49 | 7.58 | 6.93 | 5.57 | 5.9 | 7.22 | 2.74 | 4.08 |
2018-6 | 15.52 | 14.27 | 2.34 | 7.15 | 5.9 | 5.46 | 6.03 | 7.66 | 2.6 | 4.16 |
2018-5 | 12.07 | 11.41 | 2.04 | 7.57 | 5.08 | 5.59 | 6.06 | 7.5 | 1.97 | 4.41 |
2018-4 | 10.88 | 13.03 | 1.95 | 7.3 | 4.09 | 5.68 | 6.46 | 7.34 | 2.15 | 4.93 |
2018-3 | 10.25 | 13.54 | 1.91 | 7.14 | 3.42 | 5.75 | 6.49 | 7.19 | 2.92 | 5.32 |
2018-2 | 10.26 | 14.69 | 1.73 | 6.13 | 4.27 | 5.79 | 6.52 | 6.84 | 2.26 | 4.94 |
2018-1 | 10.39 | 17.07 | 0.92 | 6.46 | 5.21 | 5.94 | 6.84 | 6.77 | 2.33 | 4.52 |
2017-12 | 11.81 | 21.81 | 0.22 | 6.37 | 5.49 | 5.93 | 7.02 | 6.23 | 1.89 | 4.61 |
2017-11 | 12.92 | 26.05 | 0.18 | 6.49 | 4.86 | 5.88 | 7.48 | 6.17 | 1.68 | 4.86 |
2017-10 | 11.95 | 30.75 | 0.37 | 6.54 | 4.73 | 5.91 | 7.69 | 5.71 | 1.84 | 5.24 |
2017-9 | 11.16 | 31.49 | 0.17 | 6.54 | 4.81 | 6 | 7.22 | 5.54 | 1.42 | 4.84 |
2017-8 | 10.61 | 31.83 | 0.16 | 6.31 | 4.54 | 5.91 | 6.96 | 5.77 | 1.75 | 5.3 |
2017-7 | 9.65 | 33.07 | 0.05 | 6.49 | 4.09 | 5.64 | 6.97 | 5.6 | 1.83 | 5.95 |
2017-6 | 10.89 | 29.54 | 0.52 | 6.63 | 4.91 | 5.89 | 7.55 | 4.73 | 1.57 | 6.44 |
2017-5 | 11.9 | 29.58 | 1.14 | 6.45 | 5.24 | 5.75 | 7.58 | 4.85 | 1.75 | 6.17 |
2017-4 | 11.99 | 31.9 | 1.6 | 6.63 | 5.5 | 5.5 | 7.62 | 5.08 | 2.09 | 6.26 |
2017-3 | 11.42 | 30.94 | 1.71 | 6.6 | 6.28 | 5.44 | 7.66 | 4.79 | 1.61 | 6.34 |
2017-2 | 10.17 | 30.34 | 1.63 | 6.79 | 5.23 | 5.31 | 7.85 | 4.71 | 1.96 | 7.07 |
2017-1 | 9.27 | 27.99 | 2.23 | 7.14 | 4.72 | 5.19 | 7.93 | 4.72 | 1.84 | 9.55 |
2016-12 | 8.41 | 23.08 | 2.55 | 7.56 | 4.29 | 5.14 | 8.45 | 4.33 | 1.93 | 10.68 |
2016-11 | 6.89 | 19.34 | 2.02 | 8.73 | 4.44 | 5.4 | 8.7 | 4.05 | 2.05 | 11.31 |
2016-10 | 7.14 | 13.67 | 1.79 | 12.63 | 4.61 | 5.47 | 11.48 | 3.85 | 1.72 | 11.09 |
2016-9 | 7.19 | 14.21 | 1.76 | 18.98 | 4.21 | 5.44 | 16.51 | 4.08 | 1.84 | 11.11 |
2016-8 | 7.93 | 15.41 | 1.82 | 19.67 | 3.67 | 5.4 | 17.62 | 3.69 | 0.97 | 11.8 |
2016-7 | 9 | 13.67 | 2.04 | 20.18 | 4.08 | 5.44 | 17.83 | 3.6 | 1.11 | 12.16 |
2016-6 | 7.36 | 14.05 | 1.66 | 20.98 | 3.41 | 5.47 | 17.24 | 3.71 | 1.7 | 11.92 |
2016-5 | 6.74 | 12.27 | 1.3 | 21.35 | 3.09 | 5.43 | 16.59 | 3.31 | 1.66 | 12.36 |
2016-4 | 6.65 | 10.4 | 1.09 | 21.71 | 4.18 | 5.57 | 16.33 | 3.02 | 1.46 | 12.36 |
2016-3 | 7.59 | 9.32 | 1.15 | 22.12 | 3.8 | 5.64 | 15.89 | 3.23 | 1.69 | 12.65 |
2016-2 | 8.86 | 9.26 | 1.25 | 22.69 | 3.93 | 5.56 | 15.29 | 3.03 | 2.14 | 12.79 |
2016-1 | 9.6 | 9.94 | 0.8 | 21.57 | 3.34 | 6.07 | 14.4 | 3.36 | 2.11 | 11.6 |
2015-12 | 8.75 | 10.8 | 0.87 | 20.93 | 3.06 | 6.19 | 13.7 | 3.78 | 2.02 | 12.23 |
2015-11 | 8.08 | 11.13 | 1.11 | 19.32 | 2.7 | 6.12 | 12.82 | 4 | 1.96 | 11.52 |
2015-10 | 7.6 | 9.68 | 1.22 | 14.49 | 1.66 | 6.17 | 9.73 | 4.22 | 1.74 | 11.68 |
2015-9 | 7.84 | 9.2 | 1.25 | 8.02 | 1.47 | 6.23 | 4.64 | 3.93 | 1.87 | 12.05 |
2015-8 | 6.83 | 7.93 | 1.25 | 7.6 | 1.95 | 6.25 | 4.02 | 3.73 | 2.1 | 11.97 |
2015-7 | 6.87 | 8.38 | 1.23 | 7.3 | 1.88 | 6.39 | 4.2 | 3.84 | 1.86 | 12.33 |
2015-6 | 7.2 | 11.22 | 1.41 | 7.07 | 3.09 | 6.27 | 4.04 | 4.39 | 1.6 | 12.91 |
2015-5 | 8.17 | 13.06 | 1.34 | 7.03 | 3.19 | 6.16 | 4.54 | 4.84 | 1.69 | 13.4 |
2015-4 | 7.97 | 11.16 | 1.11 | 7.15 | 2.08 | 6.21 | 4.72 | 5.19 | 1.51 | 15.01 |
2015-3 | 7.71 | 11.63 | 1.25 | 7.06 | 2.46 | 6.21 | 4.9 | 5.21 | 1.61 | 15.83 |
2015-2 | 7.6 | 10.43 | 1.39 | 7.18 | 3.19 | 6.06 | 5.95 | 5.21 | 0.8 | 16.49 |
2015-1 | 7.2 | 9.67 | 1.92 | 7.36 | 3.95 | 5.98 | 7.39 | 4.8 | 0.77 | 17.32 |
2014-12 | 8.18 | 9.77 | 2.27 | 7.6 | 4.2 | 6.11 | 7.45 | 4.49 | 0.84 | 16.74 |
2014-11 | 9.25 | 9 | 2.66 | 7.87 | 3.96 | 6.3 | 7.48 | 4.84 | 1.01 | 18.79 |
2014-10 | 9.05 | 11.89 | 3 | 8.07 | 5.9 | 6.66 | 7.18 | 4.97 | 1.86 | 19.86 |
2014-9 | 8.8 | 11.54 | 3.09 | 8.13 | 7.81 | 6.95 | 7.2 | 5.1 | 1.73 | 20.33 |
2014-8 | 9.34 | 11.66 | 3.62 | 8.39 | 7.1 | 7.09 | 7.06 | 5.11 | 2.2 | 20.72 |
2014-7 | 9.08 | 11.04 | 3.77 | 8.29 | 7.85 | 7.07 | 6.54 | 5.02 | 2.29 | 19.6 |
2014-6 | 9.23 | 8.24 | 4.33 | 7.95 | 8 | 7.05 | 6.72 | 4.48 | 2.24 | 19.58 |
2014-5 | 9.65 | 8.17 | 4.93 | 7.84 | 8.32 | 7.44 | 6.75 | 4.39 | 2.45 | 18.58 |
2014-4 | 9.39 | 8.83 | 5.42 | 7.74 | 9.19 | 7.22 | 6.41 | 3.96 | 2.44 | 16.66 |
2014-3 | 8.46 | 9.62 | 5.37 | 7.56 | 8.57 | 7.35 | 6.43 | 3.75 | 2.13 | 15.42 |
2014-2 | 7.99 | 9.64 | 5.49 | 7.32 | 7.94 | 7.32 | 5.22 | 4.56 | 2.14 | 15.37 |
2014-1 | 7.68 | 11.21 | 5.79 | 7.02 | 8 | 7.32 | 4.39 | 4.92 | 3.16 | 15.08 |
2013-12 | 7.5 | 11.86 | 6.41 | 6.91 | 9.09 | 7.32 | 4.6 | 5.29 | 4.17 | 16.94 |
2013-11 | 7.48 | 13 | 6.78 | 6.88 | 10.91 | 7.19 | 4.63 | 5.09 | 3.69 | 15.99 |
2013-10 | 7.78 | 10.56 | 6.8 | 6.91 | 9.11 | 7.17 | 4.84 | 4.88 | 3.66 | 16.05 |
2013-9 | 7.84 | 10.38 | 7.01 | 7.2 | 7.46 | 7.34 | 5.23 | 4.54 | 3.9 | 15.76 |
2013-8 | 8.21 | 9.72 | 6.95 | 7.35 | 8.54 | 7.63 | 5.64 | 5.15 | 4.27 | 15.17 |
2013-7 | 8.5 | 10.26 | 7.5 | 7.42 | 8.23 | 7.99 | 5.83 | 5.65 | 3.8 | 17.28 |
2013-6 | 8.29 | 9.76 | 6.36 | 7.33 | 5.71 | 8.21 | 6.03 | 6.03 | 3.42 | 17.66 |
2013-5 | 6.5 | 7.86 | 5.81 | 6.98 | 5.1 | 7.98 | 5.86 | 5.68 | 3.37 | 19.38 |
2013-4 | 6.1 | 8.11 | 5.55 | 6.56 | 5.79 | 8.03 | 6.46 | 5.57 | 3.23 | 20.26 |
2013-3 | 7.38 | 7.45 | 5.77 | 6.55 | 6.67 | 7.43 | 6.88 | 5.71 | 4.04 | 21.7 |
2013-2 | 7.09 | 7.99 | 5.84 | 6.86 | 7.46 | 7.69 | 7.28 | 4.9 | 4.87 | 22.32 |
2013-1 | 7.24 | 6.59 | 5.43 | 6.93 | 8.14 | 6.28 | 6.74 | 5.3 | 4.18 | 23.07 |
2012-12 | 6.28 | 4.62 | 4.5 | 7.25 | 7.84 | 7.08 | 6 | 5.46 | 4.3 | 22.23 |
2012-11 | 6.49 | 4.44 | 3.3 | 6.87 | 6.91 | 6.58 | 5.84 | 4.62 | 4.66 | 23.22 |
2012-10 | 7.82 | 6.77 | 3.64 | 6.8 | 7.66 | 6.08 | 5.48 | 4.38 | 4.18 | 31.02 |
2012-9 | 8.94 | 6.53 | 3.84 | 6.65 | 9 | 5.19 | 5.12 | 5.13 | 4.12 | 39.09 |
2012-8 | 8.95 | 6.84 | 3.59 | 6.52 | 9.03 | 5.28 | 4.56 | 4.8 | 4.09 | 55.63 |
2012-7 | 9.03 | 6.62 | 3.01 | 6.17 | 9.37 | 5.44 | 4.77 | 4.58 | 4.57 | 65.57 |
2012-6 | 8.79 | 7.14 | 3.66 | 6.65 | 11.22 | 5.77 | 4.99 | 4.23 | 5.44 | 69.11 |
2012-5 | 8.32 | 8.53 | 3.8 | 6.51 | 12.29 | 6.12 | 5 | 4.48 | 5.52 | 80.53 |
2012-4 | 11.11 | 8.55 | 4.33 | 6.49 | 11.26 | 6.62 | 4.84 | 4.74 | 6.38 | 100.96 |
2012-3 | 10.46 | 8.9 | 5.22 | 6.43 | 10.84 | 7.32 | 4.47 | 4.63 | 6.26 | 106.4 |
2012-2 | 10.48 | 8.97 | 5.89 | 6.13 | 11.16 | 7.89 | 4.69 | 4.77 | 6.38 | 107.31 |
2012-1 | 10.53 | 8.47 | 6.5 | 6.54 | 10.11 | 9.55 | 5.74 | 3.92 | 6.57 | 109.67 |
2011-12 | 10.55 | 9.31 | 7.51 | 6.05 | 9.69 | 8.97 | 7.46 | 3.44 | 5.28 | 108.52 |
2011-11 | 9.62 | 9.16 | 7.82 | 6.38 | 10.16 | 10.16 | 7.93 | 3.81 | 5.28 | 105.81 |
2011-10 | 7.59 | 7.26 | 6.82 | 6.6 | 10.96 | 10.84 | 8.18 | 4.32 | 5.29 | 91.88 |
2011-9 | 6.28 | 8.45 | 6.6 | 6.56 | 10.43 | 11.62 | 8.88 | 3.58 | 5.75 | 79.47 |
2011-8 | 6.32 | 8.52 | 6.59 | 6.39 | 11.79 | 11.37 | 9.13 | 3.22 | 5.01 | 60.59 |
2011-7 | 6.41 | 10.39 | 7.23 | 6.72 | 12.25 | 10.92 | 8.71 | 2.98 | 5.03 | 48.53 |
2011-6 | 6.25 | 12 | 9.57 | 6.14 | 13.3 | 10.37 | 8.09 | 2.86 | 4.18 | 43.93 |
2011-5 | 7.25 | 11.85 | 9.69 | 6.19 | 12.65 | 10.37 | 8.33 | 2.87 | 3.35 | 32.82 |
2011-4 | 4.26 | 12.21 | 9.02 | 6.29 | 12.46 | 10.39 | 8.39 | 2.88 | 2.72 | 18.54 |
2011-3 | 3.97 | 11.05 | 7.57 | 6.71 | 13.07 | 10.08 | 8.65 | 2.76 | 2.14 | 14.28 |
2011-2 | 4.1 | 10.5 | 6.52 | 6.81 | 12.93 | 9.37 | 8.7 | 2.51 | 1.88 | 13.27 |
2011-1 | 4.81 | 10.85 | 5.99 | 6.52 | 13.9 | 8.6 | 8.14 | 3.16 | 1.87 | 10.72 |
2010-12 | 6.46 | 10.91 | 5.67 | 6.93 | 15.43 | 8.15 | 7.59 | 3.3 | 2.55 | 9.68 |
2010-11 | 7.37 | 9.76 | 6.72 | 6.95 | 14.85 | 7.7 | 7.42 | 3.69 | 2.71 | 9.75 |
2010-10 | 8.53 | 10.71 | 7.94 | 7.16 | 15.28 | 7.16 | 7.24 | 3.45 | 3.41 | 8.98 |
2010-9 | 9.52 | 10.88 | 8.3 | 7.99 | 14.84 | 7.61 | 6.61 | 3.85 | 3.75 | 8.46 |
2010-8 | 8.07 | 10.98 | 8.21 | 7.78 | 12.94 | 7.67 | 6.4 | 4.26 | 4.47 | 7.32 |
2010-7 | 7.64 | 10.56 | 6.88 | 8.06 | 12.36 | 7.53 | 6.87 | 4.27 | 4.88 | 6.84 |
2010-6 | 8.42 | 10.06 | 4.98 | 8.27 | 11.77 | 9.09 | 6.87 | 4.68 | 5.72 | 6.97 |
2010-5 | 9.17 | 9.84 | 4.74 | 9.11 | 12.39 | 8.84 | 7.14 | 4.7 | 7.49 | 7.27 |
2010-4 | 10.16 | 10.26 | 4.65 | 9.75 | 12.04 | 8.53 | 7.19 | 4.72 | 8.23 | 6.96 |
2010-3 | 9.49 | 12.05 | 4.75 | 10.53 | 11.21 | 8.47 | 7.24 | 5 | 8.22 | 6.79 |
2010-2 | 10.03 | 13.2 | 4.65 | 9.9 | 10.34 | 8.64 | 7.29 | 5.42 | 7.18 | 6.15 |
2010-1 | 8.13 | 14.05 | 4.2 | 9.99 | 11.27 | 8.62 | 7.36 | 4.62 | 6.66 | 6.62 |
2009-12 | 6.58 | 13.38 | 3.85 | 10.07 | 8.79 | 8.32 | 6.22 | 4.23 | 7.43 | 9.46 |
2009-11 | 5.6 | 13.04 | 1.49 | 11.54 | 9.25 | 7.42 | 6.02 | 3.97 | 8.76 | 9.21 |
2009-10 | 4.7 | 13.13 | -0.01 | 12.11 | 7.64 | 6.89 | 5.8 | 3.98 | 9.82 | 10.14 |
2009-9 | 5.52 | 11.45 | -1.62 | 12.73 | 8.25 | 4.59 | 6.07 | 3.87 | 10.83 | 11 |
2009-8 | 5.47 | 9.7 | -1.65 | 13.8 | 8.99 | 4.55 | 6.34 | 3.89 | 10.92 | 12.18 |
2009-7 | 5.42 | 9.9 | -1.2 | 13.8 | 9.09 | 3.57 | 6.87 | 3.62 | 11.37 | 13 |
2009-6 | 5.83 | 10.03 | -1.58 | 14.31 | 10.95 | 2.61 | 7.64 | 3.36 | 12.11 | 13.49 |
2009-5 | 5.25 | 10.14 | -1.49 | 14.5 | 12.38 | 5.66 | 8.21 | 3.23 | 11.63 | 13.76 |
2009-4 | 6.04 | 11.83 | -0.32 | 14.36 | 15.32 | 5.52 | 8.54 | 2.83 | 11.96 | 15.1 |
2009-3 | 7.8 | 12.45 | 0.53 | 13.34 | 17.79 | 4.91 | 8.87 | 3.12 | 14.88 | 16.02 |
2009-2 | 7.6 | 13.48 | 1.62 | 14.34 | 21.06 | 5.54 | 8.66 | 3.13 | 17.52 | 16.17 |
2009-1 | 9.57 | 14.12 | 2.43 | 16.36 | 19.84 | 5.82 | 8.75 | 3.42 | 18.72 | 15.48 |
2008-12 | 10.14 | 18.65 | 3.18 | 16.62 | 21.94 | 5.8 | 9.6 | 3.98 | 18.08 | 13.29 |
2008-11 | 10.8 | 20.08 | 4.65 | 15.56 | 22.79 | 6.32 | 11.34 | 4.14 | 17.14 | 14.39 |
2008-10 | 12.18 | 19.76 | 6.67 | 15.15 | 23.27 | 7.4 | 14.02 | 4.44 | 15.94 | 15.19 |
2008-9 | 10.8 | 21.22 | 8.56 | 14.12 | 23.3 | 9.99 | 18.23 | 4.46 | 14.16 | 15.76 |
2008-8 | 11.96 | 23.05 | 9.17 | 12.94 | 24.59 | 9.82 | 20 | 4.34 | 14.56 | 15.99 |
2008-7 | 12.01 | 22.08 | 9.78 | 12.43 | 24.46 | 10.73 | 19.89 | 4.78 | 13.59 | 16.39 |
2008-6 | 10.59 | 20.42 | 9.96 | 11.97 | 21.57 | 10.26 | 20.06 | 4.64 | 12.76 | 16.05 |
2008-5 | 10.72 | 20.17 | 10.24 | 10.78 | 19.34 | 7.7 | 19.31 | 5.25 | 12.28 | 15.87 |
